Kategorie |
Hauptsaison Mai - August |
Nebensaison Sept. -April |
|||
Personengebühren (pro Tag/Nacht) | |||||
Personen ab 14 Jahren | 6,60 € | 5,50 € | |||
Kinder 3 - 13 Jahre | 3,30 € | 2,75 € | |||
Stellplatzgebühren (pro Tag/Nacht) ACSI nicht im Juli & August verfügbar ( zur ACSI Webseite ) |
23,00 € | 23,00 € |
Sept. Okt. |
||
Kleinzelt | 7,40 € | 6,40 € | |||
Zelt bis 15 m² | 9,80 € | 8,70 € | |||
Großzelt bis 25 m² | 11,80 € | 9,40 € | |||
Kleinbus, Wohnwagen, Wohnmobil bis 5m | 10,70 € | 8,70 € | |||
Wohnwagen, Wohnmobil 5m - 7m | 12,20 € | 9,20 € | |||
Wohnwagen, Wohnmobil 7m - 9m | 13,20 € | 10,20 € | |||
Wohnwagen, Wohnmobil 9m - 12m | 14,20 € | 11,70 € | |||
Krad | 4,50 € | 3,80 € | |||
PKW | 6,80 € | 5,80 € | |||
PKW-Anhänger, Pavillon, Partyzelt | 5,50 € | 4,50 € | |||
Surfer | |||||
Surfer Tageskarte | 6,00 € | 4,00 € | |||
Surfer Wochenkarte | 27,00 € | 17,00 € | |||
Surfer 10er Karte | 29,00 € | 27,00 € | |||
Surfer Monatskarte | 62,00 € | 35,00 € | |||
Sonstiges | |||||
Müllentsorgung ( pro Tag/je Stellplatz ) | 2,80 € | 2,80 € | |||
Hund, Haustiere ( pro Tag ) | 3,75 € | 3,75 € | |||
Duschmarke | 1,50 € | 1,50 € | |||
Waschmaschine / Waschgang | 4,00 € | 4,00 € | |||
Trockner / Trockengang | 3,00 € | 3,00 € | |||
Energiegebühren | |||||
Energie über Zähler | 0,70 € | 0,70 € | |||
Energie pauschal / Tag | 4,00 € | 4,50 € | |||
Anschlussgebühr einmalig | 2,30 € | 2,30 € | |||
Abwasserentsorgung Chemietoilette/Behälter pauschal |
7,00 € | 7,00 € |
Ermäßigungen |
Familienrabatt ( Familien ab 3 Kinder ) 10% auf die Personengebühren In allen Gebühren sind bereits 19% MwSt. enthalten |
Kurtaxe |
Laut geltender Kurtaxenordnung der Gemeinde Seebad Ückeritz wird auf Personen ab vollendetem 6. Lebensjahr pro Tag eine Kurtaxe von 3,90€ erhoben. Kinder unter 6 Jahren sind von der Kurtaxe befreit. Mit Entrichtung der Kurtaxe erhalten Sie die Kaiserbäder-Card, mit dieser besteht die Möglichkeit der kostenfreien Teilnahme an Führungen und Wanderungen, der Besuch von Konzerten sowie die kostenfreie Nutzung des gesamten Busnetzes der UBB. Ausgenommen (Linie Greifswald) |
Rechtliche Grundlage Hier klicken >> Ueckeritz-Kurabgabesatzung-2024.pdf |
Geschäftsführer Daniel Labahn
Eingetragen beim Amtsgericht
Stralsund/ Steuer-Nr.084/160/009202
Bankverbindung: Volksbank Wolgast - BLZ 130
610 08 Kontonummer: 331 66 10